<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Die grüne Stadt</title>
		<description>Stiftung für mehr Lebensqualität durch Grün in der Stadt</description>
		<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Wohnhaus Newton]]></title>
			<description><![CDATA[Wohnhaus Newton, Singapur, 2007 - Foto: Patrick Bingham-Hall]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/beispiele/woha_05.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/beispiele/woha_05.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Wohnhaus Newton]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Wohnhaus Newton, Singapur, 2007 - Foto: Patrick Bingham-Hall]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/beispiele/thumbs/thumbs_woha_05.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[School of the Arts]]></title>
			<description><![CDATA[School of the Arts, Singapur, 2010 - Foto: Patrick Bingham-Hall]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/beispiele/woha_02.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/beispiele/woha_02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[School of the Arts]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[School of the Arts, Singapur, 2010 - Foto: Patrick Bingham-Hall]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/beispiele/thumbs/thumbs_woha_02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></title>
			<description><![CDATA[Lebendiges Grün trägt deutlich zur Lebensqualität und Klimabeständigkeit in Städten und Gemeinden bei. - Foto: VERVER EXPORT]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-05.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-05.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Lebendiges Grün trägt deutlich zur Lebensqualität und Klimabeständigkeit in Städten und Gemeinden bei. - Foto: VERVER EXPORT]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/thumbs/thumbs_tram-robuste-05.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Tram Robuste®, VERVER EXPORT]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></title>
			<description><![CDATA[Zwiebelblumen sorgen bereits im Frühjahr für Farbe. - Foto: VERVER EXPORT]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-04.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-04.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zwiebelblumen sorgen bereits im Frühjahr für Farbe. - Foto: VERVER EXPORT]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/thumbs/thumbs_tram-robuste-04.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Tram Robuste®, VERVER EXPORT]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></title>
			<description><![CDATA[Zwiebelblumen und andere mehrjährige Pflanzen können viel zur Verschönerung von öffentlichen Parks und Grünanlagen beitragen. - Foto: VERVER EXPORT]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-03.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-03.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Zwiebelblumen und andere mehrjährige Pflanzen können viel zur Verschönerung von öffentlichen Parks und Grünanlagen beitragen. - Foto: VERVER EXPORT]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/thumbs/thumbs_tram-robuste-03.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Tram Robuste®, VERVER EXPORT]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></title>
			<description><![CDATA[Tram Robuste® ist ein Bepflanzungskonzept, für das ein Sortiment mit speziellen, mehrjährigen Pflanzen und Blumenzwiebeln zusammengestellt wurde.  - Foto: VERVER EXPORT]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-02.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/tram-robuste-02.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lösung für Parks und Grünanlagen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Tram Robuste® ist ein Bepflanzungskonzept, für das ein Sortiment mit speziellen, mehrjährigen Pflanzen und Blumenzwiebeln zusammengestellt wurde.  - Foto: VERVER EXPORT]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/tram-robuste/thumbs/thumbs_tram-robuste-02.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Tram Robuste®, VERVER EXPORT]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jahrbuch 2011]]></title>
			<description><![CDATA[Das Jahrbuch 2011 "Grün in Städten" ist im Rolf Soll Verlag erschienen.]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/broschuere-flyer/jahrbuch.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/broschuere-flyer/jahrbuch.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Jahrbuch 2011]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Jahrbuch 2011 "Grün in Städten" ist im Rolf Soll Verlag erschienen.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/broschuere-flyer/thumbs/thumbs_jahrbuch.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Baum des Jahres 2012]]></title>
			<description><![CDATA[Die Europäische Lärche ist der Baum des Jahres 2012. - Foto: bdj/Roloff ]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/laerche.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/laerche.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Baum des Jahres 2012]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Europäische Lärche ist der Baum des Jahres 2012. - Foto: bdj/Roloff ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/thumbs/thumbs_laerche.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hasefriedhof Osnabrück]]></title>
			<description><![CDATA[Der Hasefriedhof in Osnabrück soll zum Ende des Jahres 2015 entwidmet werden. - Foto: Anke Bührmann]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/hasefriedhof.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/hasefriedhof.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Hasefriedhof Osnabrück]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Hasefriedhof in Osnabrück soll zum Ende des Jahres 2015 entwidmet werden. - Foto: Anke Bührmann]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/thumbs/thumbs_hasefriedhof.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pflanzaktion in Venlo]]></title>
			<description><![CDATA[200.000 Blumenzwiebeln für den Europaplatz in Venlo. - Foto: IZB]]></description>
			<link><![CDATA[http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/pflanzaktion-venlo.jpg]]></link>
			<media:content url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/pflanzaktion-venlo.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pflanzaktion in Venlo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[200.000 Blumenzwiebeln für den Europaplatz in Venlo. - Foto: IZB]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://die-gruene-stadt.de/wp-content/gallery/diverses/thumbs/thumbs_pflanzaktion-venlo.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Die grüne Stadt (http://die-gruene-stadt.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

